Revivo scratch: differenze tra le versioni

Da Wiki Educazione Power Progress Community.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 1: Riga 1:
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
==Rivivo con Scratch==
==Rivivo con Scratch==
Seleziona l'area di interesse per procedere


{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
| style="text-align: center; width: 49.4932%;" data-mce-style="text-align: center; width: 49.4932%;"|'''Sezione didattica'''
[[File:Edu zone.png|center|middle|frameless|Sezione Educativa]]
| style="text-align: center; width: 47.5068%;" data-mce-style="text-align: center; width: 47.5068%;"|'''Sezione tecnica'''
'''[[File:Tech zone.png|128px|center|middle|frameless]]'''
|}
<p>
</p>
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
|-
! colspan="3|Il Sistema Operativo
! colspan="3|Il Sistema Operativo
|-
|-
|   style=" data-mce-style="width: 569.6px;"|
|   style=" data-mce-style="width: 569.6px;"|
{| style="width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;" border="0" data-mce-style="width: 559px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;"
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;" border="0" data-mce-style="width: 559px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;"
|-
|-
| style="width: 371.2px; text-align: left;" data-mce-style="width: 371.2px; text-align: left;"|[[Distro use|'''La Distribuzione EduPPC''']]
| style="width: 371.2px; text-align: left;" data-mce-style="width: 371.2px; text-align: left;"|[[Distro use|'''La Distribuzione EduPPC''']]
Riga 13: Riga 39:
| style="width: 162.4px;" data-mce-style="width: 162.4px;"|<br />[[File:Eduppc-ico.png|center|middle|frameless]]<br />
| style="width: 162.4px;" data-mce-style="width: 162.4px;"|<br />[[File:Eduppc-ico.png|center|middle|frameless]]<br />
|}
|}




| style="width: 50%;" data-mce-style="width: 525.6px;"|
| style="width: 50%;" data-mce-style="width: 525.6px;"|
{| style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;" border="0" data-mce-style="width: 559px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;" border="0" data-mce-style="width: 559px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;"
|-
|-
| style="width: 371.2px; text-align: left;" data-mce-style="width: 371.2px; text-align: left;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">'''Risoluzione dei problemi'''</span>
| style="width: 371.2px; text-align: left;" data-mce-style="width: 371.2px; text-align: left;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">'''Risoluzione dei problemi'''</span>
Riga 23: Riga 51:
|}
|}
|}
|}
<p>


 
</p>
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
|-
! colspan="3|Attività didattica
! colspan="3|Attività didattica
|-
|-
|   style=" data-mce-style="width: 569.6px;"|
|   style=" data-mce-style="width: 569.6px;"|
{|style="width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;" border="0" data-mce-style="width: 559px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;"
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;" border="0" data-mce-style="width: 559px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 98px;"
|-
|-
| style="width: 371.2px; text-align: left;" data-mce-style="width: 371.2px; text-align: left;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">'''testo 1 '''</span>
| style="width: 371.2px; text-align: left;" data-mce-style="width: 371.2px; text-align: left;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">'''testo 1 '''</span>
|}
|}




Riga 43: Riga 74:
|}
|}
|}
|}
<p>[[File:Edu zone.png|128px|center|middle|frameless|Sezione Educativa]]
</p>

Versione delle 21:04, 24 feb 2019

Rivivo con Scratch

Seleziona l'area di interesse per procedere


Sezione didattica


Sezione Educativa
Sezione Educativa


Sezione tecnica



Il Sistema Operativo
La Distribuzione EduPPC

Guida all'uso della distribuzione preinstallata sui notebook forniti agli istituti scolastici





Risoluzione dei problemi

Elenco dei problemi e soluzioni proposte

 

Attività didattica
testo 1



testo 2

Sezione Educativa
Sezione Educativa